Моменты затяжки Hyundai Solaris 2
Технические значения привязаны к конкретному поколению и двигателю. Если соединение затягивается по этапам, они показаны отдельно.
МаркаHyundaiМодельSolarisПоколение2Годы2021–2023
Двигатель
| Узел / соединение | Момент | Условия | Источник |
|---|---|---|---|
| ГБЦ Болты головки блока цилиндров | 1: 12.7–16.7 Н·м 2: 90–95 ° 3: 120–125 ° | новый крепёж двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГБЦ Болты головки блока цилиндров | 1: 29.4 Н·м 2: 90 ° 3: 90 ° | новый крепёж двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Распредвал Болт M6 крышек подшипников распредвалов | 11.8–13.7 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Распредвал Болт M8 крышек подшипников распредвалов | 18.6–22.6 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Распредвал Болт передней крышки подшипника распредвала | 18.6–22.6 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Распредвал Болты крышек подшипников распредвала | 11.8–13.7 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Коленвал Болты крышек коренных подшипников | 1: 17.7–21.6 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Коленвал Болты крышек коренных подшипников | 1: 17.7–21.6 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Шатуны Болты шатунных крышек | 1: 17.7–21.6 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Шатуны Шатунные болты | 1: 10.8–14.7 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Клапанная крышка Болт центральной крышки двигателя | 4.9–7.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Клапанная крышка Болты крышки головки блока цилиндров | 1: 3.9–5.9 Н·м 2: 7.8–9.8 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Клапанная крышка Болты крышки головки блока цилиндров | 1: 3.9–5.9 Н·м 2: 7.8–9.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Маховик Болты маховика, механическая коробка передач | 71.6–75.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Маховик Болты маховика, механическая трансмиссия | 68.6–78.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Маховик Болты приводного диска, автоматическая коробка передач | 71.6–75.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Маховик Болты приводного диска, автоматическая трансмиссия | 68.6–78.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Свечи зажигания Свечи зажигания | 14.7–24.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Болт кронштейна монтажной опоры к двигателю | 58.8–73.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Болт маятниковой опоры к кронштейну | 107.9–127.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Болт монтажной опоры двигателя | 58.8–73.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Болт монтажной опоры двигателя к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Болты кронштейна монтажной опоры двигателя к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Болты кронштейна монтажной опоры двигателя со стороны двигателя | 29.4–41.2 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Гайка изолятора к кронштейну маятниковой опоры | 107.9–127.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Гайка кронштейна монтажной опоры двигателя к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Гайка кронштейна монтажной опоры к двигателю | 58.8–73.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Гайка кронштейна опоры двигателя к подушке | 88.3–107.9 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Гайка монтажной опоры двигателя к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Гайка подушки монтажной опоры двигателя к кронштейну | 88.3–107.9 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Опоры двигателя Гайки монтажной опоры двигателя | 58.8–73.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Блок цилиндров Болты масляных форсунок охлаждения поршней | 8.8–12.7 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Блок цилиндров Болты рамы лестничного типа | 19.6–23.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Блок цилиндров Болты рамы лестничного типа | 18.6–23.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Привод навесного оборудования Болт паразитного ролика | 42.2–53.9 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
ГРМ
| Узел / соединение | Момент | Условия | Источник |
|---|---|---|---|
| ГРМ Болт A крышки приводной цепи | 18.6–23.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт B крышки приводной цепи | 44.1–53.9 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт C крышки приводной цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт D крышки приводной цепи | 18.6–23.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт M6×20 крышки цепного привода | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт M6×38 крышки цепного привода | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт M8×22 крышки цепного привода | 18.6–23.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт башмака натяжителя приводной цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт башмака натяжителя приводной цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт направляющей приводной цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт натяжителя приводной цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт натяжителя цепи ГРМ | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт успокоителя приводной цепи | 18.6–21.6 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт успокоителя цепи коленвала | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| ГРМ Болт успокоителя цепи распредвалов | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Шкив коленвала Болт демпферного шкива коленчатого вала | 1: 65.7–71.6 Н·м 2: 59–61 ° | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Шкив коленвала Болт шкива коленчатого вала | 1: 46.1–52 Н·м 2: 38–42 ° | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Шестерня распредвала Болт звездочки выпускного распредвала | 63.7–73.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Шестерня распредвала Болт фазовращателя | 63.7–73.5 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Шестерня распредвала Болт фазовращателя впускного распредвала | 63.7–73.5 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Шестерня распредвала Болт фазовращателя на головке блока | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
Трансмиссия
| Узел / соединение | Момент | Условия | Источник |
|---|---|---|---|
| Крепление коробки передач Болт монтажной опоры коробки передач к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Крепление коробки передач Болт подушки к кронштейну монтажной опоры коробки передач | 88.3–107.9 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
| Крепление коробки передач Болт подушки монтажной опоры коробки передач | 88.2–107.9 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Крепление коробки передач Болты монтажной опоры коробки передач к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Крепление коробки передач Гайка монтажной опоры коробки передач к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4LC | ОКиа-Рио |
| Крепление коробки передач Гайка монтажной опоры коробки передач к кузову | 49–63.7 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
Ходовая часть
Электрооборудование
| Узел / соединение | Момент | Условия | Источник |
|---|---|---|---|
| Катушка зажигания Болт катушки зажигания | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FG | ОКиа-Рио |
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Почему значения для одной модели могут отличаться?
Модель может иметь разные поколения, двигатели и варианты крепежа. Поэтому момент привязывается к конкретной модификации и источнику.
Что делать, если указан момент и угол?
Выполнить стадии в указанном порядке. Угловую стадию нельзя произвольно заменять дополнительным моментом.
Можно ли использовать общее значение болта вместо заводского?
Для автомобиля заводская процедура имеет приоритет. Общие расчёты крепежа подходят только как инженерная оценка, когда OEM-значение отсутствует и задача это допускает.