Моменты затяжки KIA Rio 3
Технические значения привязаны к конкретному поколению и двигателю. Если соединение затягивается по этапам, они показаны отдельно.
МаркаKIAМодельRioПоколение3Годы2015–2017
Двигатель
| Узел / соединение | Момент | Условия | Источник |
|---|---|---|---|
| Распредвал Болты крышек распредвалов M6 | 11.8–13.7 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Распредвал Болты крышек распредвалов M6 | 11.8–13.7 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| Распредвал Болты крышек распредвалов M8 | 18.6–22.6 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Распредвал Болты крышек распредвалов M8 | 18.6–22.6 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| Коленвал Болты крышек коренных опор коленвала | 1: 17.7–21.6 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Коленвал Болты крышек коренных опор коленвала | 1: 17.7–21.6 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| Шатуны Болты шатунных крышек | 1: 17.7–21.8 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Шатуны Болты шатунных крышек | 1: 17.7–21.8 Н·м 2: 88–92 ° | новый крепёж двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| Клапанная крышка Болты крышки головки блока цилиндров | 1: 3.9–5.9 Н·м 2: 7.8–9.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Клапанная крышка Болты крышки головки блока цилиндров | 1: 3.9–5.9 Н·м 2: 7.8–9.8 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| Водяной насос Болты водяного насоса | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Водяной насос Болты водяного насоса | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| Водяной насос Болты шкива водяного насоса | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Опоры двигателя Болт C кронштейна опоры двигателя | 58.8–83.4 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Опоры двигателя Болт F кронштейна опоры двигателя | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Опоры двигателя Болт и гайки D/E кронштейна опоры двигателя | 49–58.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Опоры двигателя Болты кронштейна опоры двигателя | 29.4–41.2 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Опоры двигателя Болты кронштейна опоры двигателя | 29.4–41.2 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| Блок цилиндров Болты картера / рамы блока цилиндров | 18.6–24.2 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Блок цилиндров Болты маслоприёмника | 19.6–26.5 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Привод навесного оборудования Болт промежуточного шкива | 42.2–53.9 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Привод навесного оборудования Болты воздушного фильтра в сборе | 7.8–9.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Привод навесного оборудования Регулировочный болт приводного ремня | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
ГРМ
| Узел / соединение | Момент | Условия | Источник |
|---|---|---|---|
| ГРМ Болт сервисного отверстия крышки цепи ГРМ | 11.8–14.7 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты боковой крышки | 8.8–10.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты гидравлического натяжителя | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты гидравлического натяжителя | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты крышки цепи 10 мм | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты крышки цепи 12 мм | 18.6–23.5 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты направляющей приводной цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты направляющей приводной цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
| ГРМ Болты рычага натяжителя цепи | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Шкив коленвала Болт шкива коленчатого вала | 127.5–137.3 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Шкив коленвала Болт шкива коленчатого вала | 127.5–137.3 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
Электрооборудование
| Узел / соединение | Момент | Условия | Источник |
|---|---|---|---|
| Генератор Болты генератора 10 мм | 29.4–41.2 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Генератор Болты генератора 12 мм | 19.6–26.5 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Генератор Болты кронштейна генератора | 19.6–26.5 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Катушка зажигания Болты катушек зажигания | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FC | ProKiaCeed |
| Катушка зажигания Болты катушек зажигания | 9.8–11.8 Н·м | двигатель G4FA | ProKiaCeed |
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Почему значения для одной модели могут отличаться?
Модель может иметь разные поколения, двигатели и варианты крепежа. Поэтому момент привязывается к конкретной модификации и источнику.
Что делать, если указан момент и угол?
Выполнить стадии в указанном порядке. Угловую стадию нельзя произвольно заменять дополнительным моментом.
Можно ли использовать общее значение болта вместо заводского?
Для автомобиля заводская процедура имеет приоритет. Общие расчёты крепежа подходят только как инженерная оценка, когда OEM-значение отсутствует и задача это допускает.