Момент затяжки выпускной системы
Найдено строк: 824. Фильтры служат для навигации и не создают отдельные индексируемые страницы.
| Марка, модель, поколение | Двигатель | Соединение | Момент / этапы | Условия | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
ГАЗ Gazel 22010-2013 | Cummins ISF2.8 | Крепление турбокомпрессора | 24 Н·м | - | Технический источник |
ГАЗ Next 12013-2026 | Cummins ISF2.8 | Крепление турбокомпрессора | 24 Н·м | - | Технический источник |
ГАЗ Sobol 22010-2014 | Cummins ISF2.8 | Крепление турбокомпрессора | 24 Н·м | - | Технический источник |
ГАЗ Sobol 22015-2026 | Cummins ISF2.8 | Крепление турбокомпрессора | 24 Н·м | - | Технический источник |
УАЗ 2206 11985-2010 | ЗМЗ-409055 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 2206 11985-2010 | ЗМЗ-40911 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 23602-cargo 12008-2014 | ЗМЗ-40904 | Самостопорящиеся гайки приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство UAZ Patriot/Pickup/Cargo 2011-2012; применимость ограничена соответствующими исполнениями и годами, указанными в руководстве. | УАЗ стр. 176-177 |
УАЗ 3303 11985-2010 | ЗМЗ-409055 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 3303 11985-2010 | ЗМЗ-40911 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 3741 11985-2010 | ЗМЗ-409055 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 3741 11985-2010 | ЗМЗ-40911 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 3909 11986-2000 | ЗМЗ-409055 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 3909 11986-2000 | ЗМЗ-40911 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 452 32011-2015 | ЗМЗ-409055 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 452 32011-2015 | ЗМЗ-40911 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 452 42016-2023 | ЗМЗ-409055 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ 452 42016-2023 | ЗМЗ-40911 | Самостопорящиеся гайки крепления приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ СГР 2024. Для ранних выпусков 2206/3303/3741/3909/452 проверяйте совпадение двигателя и конструкции; строка описывает позднее исполнение семейства СГР. | УАЗ стр. 150-151 |
УАЗ Hunter 22015-2021 | - | Самостопорящиеся гайки приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ Hunter 2021 (УАЗ-2924). Значение относится к шасси/трансмиссии Hunter указанного исполнения; перед ремонтом учитывайте фактическую комплектацию мостов, КПП/раздатки и тормозов. | УАЗ стр. 115-116 |
УАЗ Hunter 22022-2026 | - | Самостопорящиеся гайки приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство УАЗ Hunter 2023; применимость: UAZ-2924 / Hunter позднего выпуска. Двигатель указывается отдельно. | УАЗ, официальное руководство стр. 124-125 |
УАЗ Patriot 12005-2012 | ЗМЗ-40904 | Самостопорящиеся гайки приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство UAZ Patriot/Pickup/Cargo 2011-2012; применимость ограничена соответствующими исполнениями и годами, указанными в руководстве. | УАЗ стр. 176-177 |
УАЗ Patriot 22016-2025 | ЗМЗ-409051 | Самостопорящиеся гайки крепления нейтрализатора к двигателю | 45.1-50 Н·м | Официальная таблица моментов УАЗ Патриот/Пикап 2023. Каталожный период сайта шире редакции руководства; применяйте только при совпадении года, двигателя и исполнения. | УАЗ стр. 230 |
УАЗ Pickup 12007-2012 | ЗМЗ-40904 | Самостопорящиеся гайки приёмной трубы | 45.1-50 Н·м | Официальное руководство UAZ Patriot/Pickup/Cargo 2011-2012; применимость ограничена соответствующими исполнениями и годами, указанными в руководстве. | УАЗ стр. 176-177 |
УАЗ Pickup 22016-2025 | ЗМЗ-409051 | Самостопорящиеся гайки крепления нейтрализатора к двигателю | 45.1-50 Н·м | Официальная таблица моментов УАЗ Патриот/Пикап 2023. Каталожный период сайта шире редакции руководства; применяйте только при совпадении года, двигателя и исполнения. | УАЗ стр. 230 |
Какой момент затяжки выпускной системы?
Одного универсального значения нет. Выберите автомобиль или двигатель и точное соединение в таблице: момент зависит от конструкции, крепежа и процедуры.
Почему нельзя взять один момент для всех автомобилей?
Потому что преднатяг зависит от конструкции соединения, крепежа, покрытия, смазки, материала сопрягаемых деталей и ремонтной процедуры.
Почему момент для «Выпускная система» отличается у похожих моделей?
Отличаться могут диаметр и класс крепежа, материал деталей, покрытие резьбы, требуемый преднатяг и способ затяжки. Поэтому ориентируются на применимость источника, а не на внешнее сходство.
Что делать, если для «Выпускная система» указано несколько этапов?
Выполнить их последовательно. Момент, пауза, ослабление и угловой доворот - разные операции и не должны схлопываться в одно число.
Можно ли вместо заводского значения взять таблицу болтов?
Если для автомобиля или двигателя есть модельная спецификация, она имеет приоритет. Общая таблица резьбового крепежа - только отдельный инженерный справочник.